Цены на услуги фулфилмента
Полный прайс-лист Packpost: приёмка, маркировка, упаковка, хранение, сборка заказов FBS, доставка на склады Wildberries и Ozon. Цены за операцию, без абонентской платы. Действуют с 5 сентября 2026.
Приёмка и обработка товара
| Услуга | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Приём товара на складе | ед. | 10 ₽ |
| Пересчёт товара | ед. | 5 ₽ |
| Отбраковка (проверка на брак) | ед. | 10 ₽ |
| Приёмка по QR-коду | ед. | 20 ₽ |
| Погрузка / разгрузка, короб | короб | 50 ₽ |
| Разгрузка паллеты | паллета | 350 ₽ |
| Погрузка / разгрузка рассыпного товара в пакетах, баулах, мешках | место | 20 ₽ |
| Снятие и утилизация обрешётки, короб | короб | 100 ₽ |
| Снятие и утилизация обрешётки, паллета | паллета | 500 ₽ |
Цены за единицу товара, если не указано иное.
Маркировка и упаковка
| Услуга | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Маркировка товара | ед. | 15 ₽ |
| Упаковка товара, мелкий | ед. | 30 ₽ |
| Упаковка товара, стандартный | ед. | 35 ₽ |
| Упаковка товара, крупный | ед. | 40 ₽ |
| Маркировка и упаковка: одежда с обработкой от ниток | ед. | 45 ₽ |
| Маркировка и упаковка: хрупкий товар, стекло, вазы до 50 см | ед. | 45 ₽ |
| Маркировка и упаковка: подушки ортопедические, пуховые | ед. | 45 ₽ |
| Обязательная маркировка «Честный знак» | ед. | 10 ₽ |
| Дополнительная маркировка товара | ед. | 5 ₽ |
| Маркировка коробов ШК / ШК ТТН | короб | 20 ₽ |
| Биркование | ед. | 5 ₽ |
| Бирка картонная | шт. | 5 ₽ |
| Вложение (вкладыш, стикер, подарок) | ед. | 3 ₽ |
| Дополнительная заклейка товара | ед. | 10 ₽ |
| Сборка промаркированных товаров клиента | ед. | 10 ₽ |
| Экспертный контроль качества (пошив, работоспособность электроприборов) | ед. | по запросу |
| Замеры одежды для карточки WB | ед. | по запросу |
| Индивидуальная упаковка | ед. | по запросу |
В упаковку входит одна маркировка. Вторая и последующие считаются отдельно.
Обработка заказов FBS
| Услуга | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Сборка заказа с подбором позиций | заказ | 20 ₽ |
| Маркировка заказа FBS | заказ | 10 ₽ |
| Маркировка товара, если хранится немаркированным | ед. | 15 ₽ |
| Доставка до сортировочного центра WB, раз в 24 часа | короб | 350 ₽ |
| Доставка WB FBS | рейс | 500 ₽ |
| Хранение товара в ячейке | ячейка / сутки | 12 ₽ |
Товар хранится у нас, заказы собираем и отвозим в сортировочный центр WB ежедневно.
Хранение
| Услуга | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Ячеистое / полочное хранение, ячейка 60×40×40 см | сутки | 12 ₽ |
| Хранение паллетоместа 120×80×120 см | сутки | 130 ₽ |
| Хранение во время подготовки к отгрузке | по запросу | |
| Предоставление паллеты | шт. | 550 ₽ |
| Паллетирование с учётом расходных материалов | паллета | 350 ₽ |
Хранение на время подготовки товара к отгрузке не оплачивается.
Логистика и доставка на склады WB и Ozon
| Услуга | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Оформление поставки в личном кабинете WB | поставка | 700 ₽ |
| Доставка WB, коробная (Московский регион) | рейс | 380 ₽ |
| Доставка WB, паллетная | рейс | 2 500 ₽ |
| Доставка WB Электросталь, 3–7 паллет | рейс | 6 500 ₽ |
| Доставка WB Тула | рейс | 450 ₽ |
| Доставка WB Тула, паллетная | рейс | 3 500 ₽ |
| Доставка WB Чехов | рейс | 450 ₽ |
| Доставка WB Самара | рейс | 7 000 ₽ |
| Доставка WB Новосемейкино | рейс | 7 000 ₽ |
| Доставка WB Краснодар | рейс | 7 000 ₽ |
| Доставка WB Екатеринбург | рейс | 9 500 ₽ |
| Доставка Ozon | рейс | 3 000 ₽ |
| Забор товара с ТК Садовод, Южные Ворота, ТЯК Москва | по запросу | |
| Доставка через транспортную компанию, терминал | по запросу | |
| Погрузка карго | рейс | 300 ₽ |
| Возврат товара по вине заказчика | рейс | 2 500 ₽ |
Цена за рейс, если не указано иное. Оформление поставки в личном кабинете — отдельная услуга.
Продвижение и выкупы
| Услуга | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Заведение продающей карточки товара с SEO-оптимизацией | карточка | 3 000 ₽ |
| Аналитика карточки товара: отчёт с разбором ошибок и рекомендациями | карточка | 5 000 ₽ |
| Полный аудит бренда | бренд | 28 000 ₽ |
| Ведение кабинета | месяц | 60 000 ₽ |
| Составление плана выкупов | план | 3 000 ₽ |
| Выкуп, 1 пакет | пакет | 3 000 ₽ |
| Выкуп, 2 пакета | 4 500 ₽ | |
| Выкуп, 3 пакета | 6 000 ₽ | |
| Забор с ПВЗ товара, выкупленного самостоятельно, до 10 кг | ед. | 600 ₽ |
| Закуп товара с китайских площадок через собственного посредника | по запросу | |
| Закуп товара с ТК Садовод, ТЯК Москва | по запросу |
Услуги действующих поставщиков Wildberries для тех, кому нужен не только склад.
Расчёт по факту выполненных операций из нашей учётной системы. Период расчёта неделя: закрываем в воскресенье, счёт и отчёт присылаем в понедельник. Работаем по договору с ИП.
Посчитайте стоимость за минуту
Предварительный расчёт по действующему прайсу. Точную цену назовём, когда увидим товар: она зависит от его состояния, упаковки и объёма.
Пришлём расчёт под ваш товар
Опишите товар, объём в месяц и схему (FBS или FBO). Посчитаем по прайсу и покажем, из чего складывается сумма.
- +7 (963) 639-89-74телефон, отвечаем быстро
- info@fullfilment.suпочта для документов и прайса
- г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 6склад, приём товара по договорённости